Para reconstruir el pasado de los hombres que todavía no habían inventado la escritura sólo es posible apoyarse en técnicas especiales de investigación. Estas técnicas permiten extraer información de los restos materiales dejados por esos hombres, como por ejemplo sus huesos, los instrumentos que fabricaron con piedras, o los restos de alimentos.
Antes de hablar de la evolución del hombre primero explicaremos en un breve texto el tiempo de aparicion de la tierra y la aparición de los primero mamiferos que pisaron la tierra...
Antes de hablar de la evolución del hombre primero explicaremos en un breve texto el tiempo de aparicion de la tierra y la aparición de los primero mamiferos que pisaron la tierra...
Aparición de la tierra
Como referencia los estudios radiométricos realizados en los minerales más antiguos del planeta, hoy puede determinarse que la Tierra se formó hace 4550 ± 70 millones de años. Nuestro planeta, según afirman los geológos, habría sido inicialmente un globo incandescente que, tras un proceso de acreción de meteoritos, aumentó de tamaño y, con el paso del tiempo, acabó enfriándose y solidiflcándose.
Durante este proceso, que duró unos mil millones de años, la influencia de la gravedad provocó que los materiales pesados se fueran depositando en el interior del globo, mientras que los más ligeros permanecieron en la superficie. Así se formó la corteza terrestre. Al mismo tiempo, las erupciones volcánicas generaron la salida de vapores y gases, y la consiguiente aparición de una atmósfera primitiva, compuesta de hidrógeno, helio, anhídrido carbónico y vapor de agua.
Cuando la temperatura de la superficie fue inferior a la de la ebullición del agua, el vapor se condensó en grandes cantidades y provocó fuertes precipitaciones que, además de erosionar las rocas de la corteza terrestre, determinaron la aparición de los océanos. Fue en este contexto, hace unos 3.500 millones de años, cuando, en el agua, aparecieron las bacterias más primitivas —es decir, los primeros organismos vivos—.
Aparición de los mamíferos
Hace 65 millones de años desaparecieron los grandes reptiles dinosaurios y comenzó el desarrollo de los mamíferos. Estos pequeños animales que dejaron el suelo para trepar a los árboles. El salto a la vida sobre los árboles se debió, posiblemente, a la necesidad de sobrevivir. Podemos decir que al desaparecer los grandes dinosaurios, los mamíferos sobrevivientes ocuparon el lugar predominante en la naturaleza y entre ellos se destacaron los primates que habitaban en las copas de los árboles y que desarrollaron una gran capacidad para sobrevivir: poseían un cerebro superior puesto que podían coordinar la vista y el movimiento de las manos. Sus manos eran prensiles y la posición de los ojos les permitía una visión tridimensional.
Tabla comparativa de las diferentes especies del género Homo
Los nombres en negrita indican la existencia de numerosos registros fósiles.
Especies | Cronología (cron) | Distribución | Altura de adulto (m) | Masa de adulto (kg) | Volumen craneal (cm³) | Registro fósil | Descubrimiento / publicación del nombre |
2.5–1.4 | África oriental | 1.0–1.5 | 30–55 | 600 | varios | 1960/1964 | |
1.9 | Kenia | 1 cráneo | 1972/1986 | ||||
1.8–1.6 | Georgia | 600 | Escasos | 1999/2002 | |||
1.9–1.25 | Este y Sur de África | 1.9 | 700–850 | varios | 1975 | ||
2–0.3 | África, Eurasia (Java, China, Vietnam, Caucaso) | 1.8 | 60 | 900–1100 | varios | 1891/1892 | |
0.8 | Italia | 1 copa craneal | 1994/2003 | ||||
0.8–0.35 | España, Inglaterra | 1.75 | 90 | 1000 | tres sitios | 1994/1997 | |
0.6–0.25 | Europa, África | 1.8 | 60 | 1100–1400 | varios | 1907/1908 | |
0.3–0.12 | Zambia | 1300 | Muy pocos | 1921 | |||
0.23–0.024 | Europa, Asia Occidental | 1.6 | 55–70 (complexión fuerte) | 1200–1700 | varios | 1829/1864 | |
0.25–presente | Mundial | 1.4–1.9 | 55–100 | 1000–1850 | todavía vive | —/1758 | |
0.16 | Etiopía | 1450 | 3 cráneos | 1997/2003 | |||
0.10–0.012 | Indonesia | 1.0 | 25 | 400 | 7 individuos | 2003/2004 |
para poder apreciar mas su forma a continuación les voy a poner una fotografia de los esqueletos
Cuadro sinóptico de la evolución humana
Época[15] | Edad | Tiempo (absoluto) | Australopitecinos (África) | Homo en África | Homo en Europa | Homo en Asia | Cultura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holoceno | (reciente) | Actualidad 11.700 | H. sapiens | H. sapiens | H. sapiens | Neolítico a actualidad (Escritura, ...) | |
Pleistoceno | Superior | 11.700 126.000 | H. sapiens (195.000-act.) | H. sapiens (¿40.000-act.) H. neanderthalensis (230.000-29.000) | H. sapiens (42.000-act.) H. floresiensis (75.000-13.000) H. erectus soloensis (130.000-50.000) | Paleolítico Superior Musteriense (Pensamiento abstracto, arte) | |
«Ioniense» | 126.000 781.000 | H. sapiens idaltu (185.000) H. sapiens (195.000-act.) H. rhodesiensis (600.000-160.000) | H. neanderthalensis (230.000-29.000) H. heidelbergensis (500.000-250.000) | H. erectus (1,8 Ma-250.000) | Musteriense Achelense (Fuego) | ||
Calabriense | 781.000 1,8 Ma | Paranthropus robustus (2,0-1,2 Ma) P. boisei (2,3-1,2 Ma) Australopithecus sediba (1,95-1,78 Ma) | H. ergaster (1,75-1 Ma) H. habilis (1,9-1,6 Ma) | H. cepranensis (800.000) H. antecessor (1,2 Ma-780.000) | H. erectus (1,8 Ma-250.000) H. georgicus (1,8 Ma) | Achelense Olduvayense | |
Gelasiense | 1,8 Ma 2,59 Ma | A. sediba (1,95-1,78 Ma) P. robustus (2,0-1,2 Ma) P. boisei (2,3-1,2 Ma) P. aethiopicus (2,6-2,2 Ma) A. garhi (2,5 Ma) A. africanus (3-2,5 Ma) | H. habilis (1,9-1,6 Ma) H. rudolfensis (2,4-1,9 Ma) | Olduvayense (Industria lítica) | |||
Plioceno | Piacenziense | 2,59 Ma 3,6 Ma | A. africanus (3-2,5 Ma)Kenyanthropus platyops (3,5 Ma) A. bahrelghazali (3,58 ± 0,27 Ma) A. afarensis (4-2,7 Ma) | ||||
Zancleense | 3,6 Ma 5,33 Ma | A. afarensis (4-2,7 Ma) A. anamensis (4,2-3,9 Ma) |
estos cuadros nos ayudan a tener una idea de lo que fue la evolución del ser humano a través de los tiempos.